Assalamualaikum Wr. Wb.
Berikut adalah informasi beasiswa Penerimaan mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa Aktif
| Sasaran | Jenis Beasiswa | Prodi yang Ditawarkan | Besaran Beasiswa |
| Mahasiswa Baru | Beasiswa KIP-K | Semua Prodi Reguler (kecuali Prodi S1 Kebidanan dan S1 Pendidikan Dokter) | 100 % Biaya Pendidikan dan bantuan Biaya Hidup |
| Beasiswa Penuh Yarsis | Untuk Prodi selain yang sudah tercover di Program KIP-K yaitu S1 Kebidanan | 100 % Biaya Pendidikan (tanpa Bantuan Biaya Hidup Tiap Bulan) | |
| Beasiswa Apresiasi Hafidz Qur’an | Seluruh Prodi (Kecuali Magister, Lintas Jalur dan Pindahan). Prodi Kedokteran memiliki mekanisme beasiswa dengan ketentuan berbeda | 1. 15 Juz s/d 20 Juz | |
| a. Gelombang 1 : 40% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 15% DPP | |||
| c. Gelombang 3 : ..? | |||
| 2. 21 Juz s/d 24 Juz | |||
| a. Gelombang 1: 60% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 35% DPP | |||
| c. Gelombang 3 : 10 % DPP | |||
| 3. 25 Juz s/d 29 Juz | |||
| a. Gelombang 1 : 80% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 55% DPP | |||
| c. Gelombang 3 : 30 % DPP | |||
| 4. 30 Juz | |||
| a. Gelombang 1 : 100% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 75 % DPP | |||
| c. Gelombang 3 : 50% DPP | |||
| Beasiswa Apresiasi Kejuaraan Tk. Nasional | Seluruh Prodi (Kecuali Magister, Lintas Jalur dan Pindahan). Prodi Kedokteran memiliki mekanisme beasiswa dengan ketentuan berbeda | Prestasi Tingkat Nasional | |
| a. Gelombang 1: 50% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 40% DPP | |||
| c. Gelombang 3 : 30 % DPP | |||
| Prestasi Tingkat Provinsi | |||
| a. Gelombang 1: 30% DPP | |||
| b. Gelombang 2 : 25% DPP | |||
| c. Gelombang 3 : 20 % DPP | |||
| Beasiswa Apresiasi Hafidz Qur’an | Prodi S1 Pendidikan Dokter | 1. 15 Juz s/d 20 Juz | |
| a. Gelombang 1 : Potongan DPP Rp 10.000.000 | |||
| b. Gelombang 2 : Potongan DPP Rp. 5.000.000 | |||
| 2. 21 Juz s/d 24 Juz | |||
| a. Gelombang 1: Potongan DPP Rp 15.000.000 | |||
| b. Gelombang 2 : Potongan DPP Rp 10.000.000 | |||
| c. Gelombang 3 : Potongan DPP Rp 5.000.000 | |||
| 3. 25 Juz s/d 29 Juz | |||
| a. Gelombang 1 : Potongan DPP Rp 20.000.000 | |||
| b. Gelombang 2 : Potongan DPP Rp 15.000.000 | |||
| c. Gelombang 3 : Potongan DPP Rp 10.000.000 | |||
| 4. 30 Juz | |||
| a. Gelombang 1 : Potongan DPP Rp 25.000.000 | |||
| b. Gelombang 2 : Potongan DPP Rp 20.000.000 | |||
| c. Gelombang 3 : Potongan DPP Rp 15.000.000 | |||
| Beasiswa Apresiasi Kejuaraan Tk. Nasional | Prodi S1 Pendidikan Dokter | Prestasi Tingkat Nasional | |
| a. Gelombang 1: Potongan DPP Rp 25.000.000 | |||
| b. Gelombang 2 : Potongan DPP Rp. 20.000.000 | |||
| c. Gelombang 3 : Potongan DPP Rp 15.000.000 | |||
| Kartanu | Seluruh Prodi (kecuali Prodi S1 Pendidikan Dokter, Magister, Lintas Jalur dan Pindahan) | Gelombang 1 , 2 dan 3 : 20% DPP | |
| Beasiswa Apresiasi Pendidikan | Program Kuliah KaryawanProdi S1 Manajeman, S1 Akuntansi, S1 Sistem Informasi , & S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 50 % DPP | |
| Mahasiswa Aktif | Beasiswa PPA/UKT dari Dikti | Seluruh Prodi (Kecuali Kedokteran) | Rp 2.400.000/semester |
| Beasiswa Prestasi Fakultas | Free DOP , dipilih 1 Mahasiswa / Fakultas (tergantung biaya DOP tiap Prodi) |
English